Receita
R$ 2.7M
21.2%
Sell-out no recorte
Quantidade
33.119
27.8%
Unidades vendidas
Tráfego
33.120
27.8%
Visitas no período
Add-to-Cart
0
Taxa —
Conversão
100.00%
0.0%
Qtd / Tráfego
Ticket Médio
R$ 80
Receita / Visita
R$ 80
SKUs ativos
16
Dias no recorte
30
Tendência diária
Receita e quantidade vendida por dia — sell-out por SKU.
Ranking de SKUs
| Produto | SKU | Qtd | Receita | Ticket | Share | Δ vs. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
A4 75 10R A4 Multipack 10R | 996102 | 4.203 | R$ 1.3M | R$ 310 | 49.1% | -20.2% |
A4 75 A4 Standard 75g | 476102 | 22.668 | R$ 782.0k | R$ 35 | 29.4% | -31.1% |
A4 75 5R A4 Multipack 5R | 476103 | 2.377 | R$ 396.5k | R$ 167 | 14.9% | -6.0% |
A4 90 Premium 90g | 476116 | 992 | R$ 47.8k | R$ 48 | 1.8% | -11.4% |
A3 75 A3 | 476092 | 432 | R$ 33.3k | R$ 77 | 1.3% | -2.9% |
Reciclado Reciclado | 488705 | 523 | R$ 21.2k | R$ 41 | 0.8% | +24.2% |
A4 75 300 fls A4 Big Pack | 476106 | 725 | R$ 16.0k | R$ 22 | 0.6% | -17.0% |
A3 90 A3 | 476119 | 145 | R$ 12.6k | R$ 87 | 0.5% | +7.4% |
A4 Marfim Coloridos/Especial | 474104 | 213 | R$ 9.2k | R$ 43 | 0.3% | -14.1% |
A4 Azul Coloridos/Especial | 474102 | 193 | R$ 8.3k | R$ 43 | 0.3% | +114.4% |
Oficio Ofício | 476086 | 180 | R$ 8.0k | R$ 44 | 0.3% | -6.3% |
A4 Amarelo Coloridos/Especial | 474100 | 145 | R$ 6.3k | R$ 43 | 0.2% | +17.9% |
A4 Verde Coloridos/Especial | 474108 | 118 | R$ 5.1k | R$ 43 | 0.2% | -24.4% |
Carta Carta | 476110 | 79 | R$ 2.9k | R$ 37 | 0.1% | -41.5% |
A4 Rosa Coloridos/Especial | 474106 | 66 | R$ 2.9k | R$ 43 | 0.1% | -2.9% |
Notes Notes | 475809 | 60 | R$ 624 | R$ 10 | 0.0% | -49.2% |
Matriz de Oportunidade
Tráfego estimado × Conversão · tamanho = receita
Estrela (alto tráfego + alta conv.)
Investir mídia (baixo tráfego)
Otimizar PDP (baixa conv.)
Rever portfólio
Sazonalidade · Dia da semana × Semana do mês
S1
S2
S3
S4
S5
Domingo
R$ 3.9k
R$ 177.0k
R$ 14.3k
R$ 2.8k
—
Segunda
R$ 145.5k
—
R$ 1.9k
R$ 140.5k
R$ 56.0k
Terça
R$ 154.8k
—
R$ 157.4k
R$ 159.1k
R$ 146.1k
Quarta
R$ 157.1k
R$ 135.9k
R$ 135.7k
R$ 121.5k
—
Quinta
R$ 143.4k
R$ 64.5k
R$ 116.3k
R$ 108.8k
—
Sexta
R$ 88.9k
R$ 186.3k
R$ 97.9k
R$ 101.6k
—
Sábado
R$ 11.1k
R$ 14.6k
R$ 7.6k
R$ 5.0k
—
Dia útil × Fim de semana
Dia útil · 21d
R$ 2.4M
29.927 unidades
Fim de semana · 9d
R$ 236.2k
3.192 unidades
Funil
Tráfego33.120
Add-to-Cart0→ 0.0%
Pedidos (Qtd)33.119
Mix de mídia
Top 12 origens
| Origem | Qtd | Receita |
|---|---|---|
google / organic Orgânico | 15.452 | R$ 1.2M |
(direct) / (none) Direto | 7.099 | R$ 533.0k |
google / cpc Mídia Paga | 6.205 | R$ 512.4k |
bing / organic Orgânico | 1.338 | R$ 125.4k |
ultimos-produtos-vistos / site Recomendação | 686 | R$ 57.6k |
whatsapp / servico Outros | 512 | R$ 41.7k |
br.search.yahoo.com / referral Afiliados | 424 | R$ 30.2k |
bing / cpc Mídia Paga | 272 | R$ 22.9k |
allin / email CRM | 200 | R$ 20.1k |
ntp.msn.com / referral Afiliados | 159 | R$ 15.1k |
email / servico CRM | 142 | R$ 12.2k |
BTG360 / email CRM | 124 | R$ 8.7k |
Maiores altas vs. período anterior
A4 Azul 474102 | R$ 8.3k | +114.4% |
Reciclado 488705 | R$ 21.2k | +24.2% |
A4 Amarelo 474100 | R$ 6.3k | +17.9% |
A3 90 476119 | R$ 12.6k | +7.4% |
A3 75 476092 | R$ 33.3k | -2.9% |
Maiores quedas vs. período anterior
Notes 475809 | R$ 624 | -49.2% |
Carta 476110 | R$ 2.9k | -41.5% |
A4 75 476102 | R$ 782.0k | -31.1% |
A4 Verde 474108 | R$ 5.1k | -24.4% |
A4 75 10R 996102 | R$ 1.3M | -20.2% |
Oportunidades de venda
Otimizar conversão
A4 75 10R · SKU 996102
Tráfego estimado alto (16.249) com conversão 25.87%. Avaliar preço, PDP e disponibilidade.
Otimizar conversão
A4 75 5R · SKU 476103
Tráfego estimado alto (4.945) com conversão 48.07%. Avaliar preço, PDP e disponibilidade.
Otimizar conversão
A4 90 · SKU 476116
Tráfego estimado alto (596) com conversão 166.36%. Avaliar preço, PDP e disponibilidade.
Investir em mídia
Notes · SKU 475809
Conversão 771.00% acima da mediana, com pouco volume. Escalar mídia e visibilidade.
Investir em mídia
Carta · SKU 476110
Conversão 216.71% acima da mediana, com pouco volume. Escalar mídia e visibilidade.
Sazonalidade
Pico em Terça
Receita média de R$ 154.4k por dia · Sábado é o mais fraco (R$ 7.6k). Concentrar campanhas no pico.
Escalar canal
Outros
Ticket médio de R$ 89 é alto, mas representa apenas 2.1% da receita. Aumentar investimento.